Wohnungsbau
Bauvorhaben | Leistungen | Auftraggeber/Jahr |
---|---|---|
Pfarrhaus Klosterstraße 19, Cottbus Modernisierung | Heizung / Sanitär Pellet-Kesselanlage 40 kW mit Silotank und Trinkwassererwärmung | Ev. Klosterkirchengemeinde Cottbus 2017 |
Mehrfamilienhaus 70 WE - O.-Grotewohl-Str. 11-17, Lübbenau 120 WE - A.-v.-Humboldt-Str. 29-37 + 38-40, Lübbenau 50 WE - W.-Seelenbinder-Str. 7-11, Lübbenau 130 WE - A.-v.-Humboldt-Str. 16-28, Lübbenau Modernisierung | Keller-Trinkwasserverteilung mit Stranganbindungen Trinkwassererwärmung mit Trinkwasserspeicher thermischer Zirkulationsabgleich | GWG der Spreewaldstadt Lübbenau eG 2017 / 2016 |
Mehrfamilienhaus 2 WE - Liesker Weg 1, Neupetershain 6 WE - Lönsplatz 9, Neupetershain Sanierung/Modernisierung | Heizung / Lüftung / Sanitär | Amt Altdöbern für Gemeinde Neupetershain 2016 |
Pfarrhaus Saarstraße 2, Cottbus Sanierung/Modernisierung | Heizung / Sanitär Pellet-Kesselanlage 32 kW mit Silotank Trinkwassererwärmung über Frischwassermodul Energieausweis EnEV-Nachweis | Ev. Klosterkirchengemeinde Cottbus 2015 |
Mehrfamilienhaus 11 WE - Westfalenstraße 16, Finsterwalde Teilrückbau/Sanierung | Heizung / Lüftung / Sanitär FW-Übergabestation 3 Einrohrlüftungsanlagen Bäderausstattungen in Wohnungen | Wohnungsgesellschaft der Stadt Finsterwalde mbH, Finsterwalde 2015 |
Mehrfamilienhaus Alte Huttung 1-4 / 5-6, Lübbenau Modernisierung | Umbau Wärmeversorgungsanlage (Zentralisierung) Erneuerung Fernwärme HA-Stationen und Kellerverteilungen | WIS Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald mbH, Lübbenau/Spreewald 2015 |
Wohn- und Geschäftshaus (Bankfiliale und 6 Wohnungen) Cottbuser Straße 24, Calau Umbau/Sanierung | Heizung / Lüftung / Sanitär / Geothermie Sole / Wasser-Wärmepumpe 35 kW Passive Kühlung aus Solebohrungen 8 Solebohrungen je 100 m tief 600 m² Fußbodenheizung Kaltwasser-Klimageräte 15 kW 4 Einrohr-Lüftungsanlagen Bäderausstattungen in Wohnungen | Frank Rentsch, Calau 2013 |
Mehrfamilienhaus 100 WE - G.-Scholl-Str. 21-30, Lübbenau 100 WE - G.-Scholl-Str. 11-20, Lübbenau 100 WE - R.-Wagner-Str. 11-20, Lübbenau 100 WE – R.-Wagner-Str. 01-10, Lübbenau Modernisierung | Trinkwasserverteilung Therm.-hydr. Abgleich Warmwassersystem Drempeldämmung | GWG der Spreewaldstadt Lübbenau eG 2015 / 2014 / 2013 / 2012 |
Mehrfamilienhaus 14 WE – H.-Beimler-Ring 1-4, Altdöbern 19 WE – H.-Beimler-Ring 12-15, Altdöbern Teilrückbau / Modernisierung | Heizung / Lüftung / Sanitär | WIS Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald mbH, Lübbenau/Spreewald 2011 / 2012 |
Mehrfamilienhaus 80 WE – Dr.-A.-Schweitzer-Str. 1-8, Lübbenau Modernisierung | Heizungsanlage Drempeldämmung | GWG der Spreewaldstadt Lübbenau eG 2010 |
AWO Wohnstätte Kittlitz Umbau/Sanierung | Heizung / Lüftung / Sanitär Gas-Brennwertkessel 60 kW 58 Sanitärplätze 6 Einrohr-Lüftungsanlagen | AWO Brandenburg Süd e.V. 2010 |
Mehrfamilienhaus 60 WE - R.-Breitscheid-Str. 14-19, Lübbenau Modernisierung | Heizungsanlage | WIS Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald mbH, Lübbenau/Spreewald 2009 |
Mehrfamilienhaus 12 WE – A.-Bebel-Str. 28 / 30, Lübbenau 62 WE - F.-Engels-Str. 1 / 2a-2c / 3 / 4 / 6, Lübbenau Teilrückbau / Modernisierung | Heizung / Lüftung / Sanitär | WIS Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald mbH, Lübbenau/Spreewald 2008 / 2007 |
…zurück zur Referenz-Übersicht.